samedi 19 octobre 2019

CROSS du collège : les résultats



Classement 6° filles

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 CARMALY Louane 606 07:14 13,2
2 LAVIGNE Marie 607 07:15 13,2
3 BERTRAND Clémence 606 07:17 13,1
4 STRASS Clara 604 07:22 13,0
5 SENE Lula 604 07:31 12,7
6 BACHE-GABRIELSEN Jeanne 601 07:38 12,5
7 FRITZ Manon 602 07:38 12,5
8 PASSEDAT Noelyne 606 07:44 12,3
9 DULOR Jeylane 603 08:06 11,8
10 PASQUON Elsa 605 08:08 11,7
11 SAHRANI Inès 605 08:09 11,7
12 LOPEZ Stella 603 08:16 11,5
13 OLIVER Maora 601 08:17 11,5
14 NOWAK Charlène 604 08:28 11,3
15 TROUVAIN Clara 604 08:31 11,2
16 BELFAN Noémie 601 08:36 11,1
17 MERO Marianne 604 08:39 11,0
18 SOULIE Maéva 606 08:41 11,0
19 ACÉVÉDO Maëla 607 08:45 10,9
20 GESTRAUD Léna 605 08:54 10,7
21 MICHAUD Lily 605 09:01 10,6
22 ANCEAU Emie 607 09:04 10,5
23 TEXIER Ninon 604 09:19 10,2
24 BEAUVERIE Manon 606 09:21 10,2
25 BOUGUERRA Sarah 607 09:21 10,2
26 COUVET Maëlle 607 09:22 10,2
27 PIANTANIDA Lison 605 09:22 10,2
28 JOSEPH Angélina 602 09:29 10,1
29 GLASSPOLE Raphaëlle 602 09:37 9,9
30 IRIGARAY Chrystie 602 09:42 9,8
31 BOURLON Ema 604 09:43 9,8
32 LARCHER Nahia 605 09:47 9,8
33 MAUREL Shana 602 09:48 9,7
34 DUBUC Chaona 601 09:49 9,7
35 DUCASSE Johanna 603 09:51 9,7
36 HEILLES Loanne 601 09:56 9,6
37 LAPAILLERIE Mélyna 603 09:58 9,6
38 GARCIA Anaïs 603 09:58 9,6
39 THIOLAT Maély 605 10:08 9,4
40 RAFIS Alysson 607 10:09 9,4
41 TOQUEREAU Gabrielle 607 10:10 9,4
42 DUVOCELLE Juliette 603 10:13 9,3
43 THEBAULT LICCIONI Cali 602 11:12 8,5
44 BESSIN Rose 607 11:13 8,5
45 MARIE-JOBIC Flavie 604 11:13 8,5
46 MAUX Maëlys 602 11:14 8,5
47 AUBERTIN Luna 603 11:14 8,5
48 BOURCET Mayline 607 11:16 8,5
49 DUBUC Fidji 604 11:25 8,4
50 LAMARQUE Lana 602 11:25 8,4
51 SARTRAND Cyrielle 604 11:28 8,3
52 HOLLECKER-DOURTHE Maëva 602 11:31 8,3
53 DERUELLE Romane 605 11:46 8,1
54 PASCUAL Solane 604 11:48 8,1
55 MAUNY Ambre 604 11:49 8,1
56 BUGGIN Justine 607 12:58 7,4
57 CAMILLERI Lisa 606 13:02 7,3
58 GANDOIS Thaïs 606 14:32 6,6
59 DAVID Zoé 601 14:33 6,6
60 DESVIGNES Camille 601
61 PERRIER Jade 602
62 CERON Clarissa 603
63 CHEVALLIER Kailly 605
64 BELBACHIR Najoua 602
65 SEGAS-CAVALCANTI-LIMA Louna 604


Classement 6° garçons

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 JEANNESSON SAGOT Charly 604 07:52 15,6
2 DELMON Maxime 605 08:34 14,3
3 DELMOULY Fabio 605 08:39 14,2
4 VAISSIÈRE--CHAUDIÈRE Valentin 604 08:43 14,0
5 CORBIERE Aaron 602 08:48 13,9
6 MARCELINO LETHEULE Nolan 605 08:59 13,6
7 PICHON--LE BORGNE Nathan 606 09:01 13,6
8 VICTOR Romain 603 09:01 13,6
9 GOUTTEBROZE Tom 607 09:05 13,5
10 POUGET Ethan 604 09:14 13,3
11 DARQUEST Amaury 606 09:14 13,3
12 CALANDRA Noah 602 09:30 12,9
13 PINEL David 604 09:32 12,8
14 ROUÉ Yann 607 09:33 12,8
15 ACHENGLIL Sahel 606 09:36 12,8
16 BARTHES Milo 601 09:37 12,7
17 COUENNAUX Nolan 607 09:38 12,7
18 WORTMANN Gabriel 606 09:38 12,7
19 ROUSSEAUX Maxence 602 09:40 12,7
20 GRAVEY Styven 606 09:41 12,6
21 COUDRETTE Aurelien 605 09:43 12,6
22 GHARIANI Noam 604 09:44 12,6
23 JOUBERT Gabriel 607 09:45 12,6
24 TRESMONTAN Samuel 604 09:59 12,3
25 ALVES Rafael 604 10:04 12,2
26 NEUMANN Mathéo 606 10:06 12,1
27 CHABIRON Gabriel 603 10:08 12,1
28 MOULERES Baptiste 607 10:09 12,1
29 DIJOUX Ethan 606 10:10 12,0
30 DUPUY Théo 607 10:10 12,0
31 NAOUI Ouweis 605 10:17 11,9
32 ANDRE Antoine 604 10:19 11,9
33 BIGOT Virgile 603 10:19 11,9
34 AUTRUSSEAU Natan 602 10:22 11,8
35 PESTEL-CROUZET Julien 604 10:27 11,7
36 OLLIVIER Léo 603 10:31 11,6
37 LARDEAU--PALLIN Kyllian 607 10:39 11,5
38 BRÉE Lucas 601 10:43 11,4
39 CHOUSENOU Maxime 603 10:51 11,3
40 PICQUET Mathys 606 10:52 11,3
41 GERMON Adrien 602 10:59 11,1
42 JACQUET Adam 607 11:03 11,1
43 SENGELIN Léo 602 11:07 11,0
44 ROUGEAUX Tom 605 11:07 11,0
45 SESE Léandro 605 11:08 11,0
46 BRISSON Baptiste 606 11:09 11,0
47 PUERTOLAS Louca 601 11:13 10,9
48 BRULIN Nathan 607 11:17 10,8
49 POUNS--AUBERTIE Antony 604 11:22 10,8
50 BAUDRIT Marceau 603 11:26 10,7
51 PUERTOLAS--BOIDIN Killian 602 11:27 10,7
52 CHAUVIN Paul 605 11:39 10,5
53 GAUTHÉ Ryan 605 11:40 10,5
54 BOUSSAA Adam 603 11:59 10,2
55 LAFITEAU Jean 602 12:07 10,1
56 ANTONA Evan 601 12:08 10,1
57 GOGUERY Mathéo 602 12:18 10,0
58 DOMENGE Owen 606 12:20 9,9
59 MOULINIER Elwann 603 12:24 9,9
60 PEREIRA- - FIEVET Ayrton 605 12:24 9,9
61 BOULANGE Esteban 606 12:34 9,7
62 SERRES Samuel 601 12:36 9,7
63 MALEYRAN Arthur 603 12:44 9,6
64 SOUILLEAUX Timéo 607 12:47 9,6
65 POMMARÈDE Noa 605 13:04 9,4
66 MOREAU Alexis 601 13:04 9,4
67 SARTRAND Théo 601 13:05 9,4
68 BALAVOINE Léo 601 13:11 9,3
69 DECHAUME--LARTIGUE Lilian 607 13:22 9,2
70 CHAMBON Leny 603 14:14 8,6
71 PUTIN Dylan 603 14:14 8,6
72 BAUDOUX Maël 605 14:51 8,2
73 GILLERON Théo 603 14:57 8,2
74 OLIÉRO Antoine 603 15:00 8,2
75 DUCLAU--BERNADA Timéo 603 15:06 8,1
76 PLANCHON Jules 604 15:50 7,7
77 BLANCAN--COINDRE Adrien 601 16:18 7,5
78 DE ALMEIDA Diego 607 16:35 7,4
79 COUGET LAJAUNIAS Roddy 606 16:43 7,3
80 BASTARD Lorenzo 601 16:57 7,2
81 NUNES Thomas 601 19:00 6,4
82 JULIENNE Teoteam 603 19:00 6,4


Challenge de la meilleure 6°





Classement 5° filles

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 DUPOUY Celia 501 07:04 13,5
2 VIGNES Tamara 501 07:24 12,9
3 RODRIGUEZ Linon 505 07:25 12,9
4 CHAMBAUD Morgane 503 07:35 12,6
5 MARTIN Léna 504 07:44 12,3
6 SENTOUT Heather 504 07:45 12,3
7 HATANVILLE Nina 506 07:53 12,1
8 ARTIAGOITIA Manon 506 08:03 11,9
9 BENSAÏD-REYNAUD Norah 503 08:09 11,7
10 ROBIN Léa 504 08:13 11,6
11 LE ROUX Mathilde 503 08:13 11,6
12 LOZES Jade 503 08:14 11,6
13 MEYRE Amélie 504 08:16 11,5
14 HAMELIN Mathilde 504 08:16 11,5
15 VICTOIRE Juliette 503 08:30 11,2
16 TURBAK Irina 503 08:34 11,1
17 POITOU Elena 502 08:46 10,9
18 MORET Camille 505 08:49 10,8
19 CABANNES Mélissa 503 08:53 10,7
20 AWICH Adèle 504 08:54 10,7
21 PINEL Eve 501 09:04 10,5
22 DOGUET-DIDIER Maëlle 502 09:13 10,4
23 ZANNI Léa 503 09:15 10,3
24 PIDERI Charlotte 505 09:28 10,1
25 LOUIS Lola 505 09:28 10,1
26 PUIGCERVER Madison 506 09:36 9,9
27 TANT Anne-Lise 504 09:37 9,9
28 AUZOUX Amandine 504 09:43 9,8
29 BLONDEL Lola 501 10:10 9,4
30 DAS NEVES RIBEIRO Léa 506 10:11 9,4
31 CARNIS-TREICHEL Lucy 504 10:12 9,4
32 FIOCCHI--BOS Calie 506 10:13 9,3
33 CASSARROUMÉ--CATHALA Clara 506 10:14 9,3
34 GOUAULT Lisa 505 10:17 9,3
35 RAYMOND Léa 502 10:26 9,1
36 FORTUNÉ Julie 503 10:32 9,1
37 PICHOU Lisa 505 10:33 9,0
38 GONCALVES MOREIRA Mariana 504 10:35 9,0
39 CARTIGNY Chloé 504 10:35 9,0
40 DELMAS Sarah 502 10:35 9,0
41 ANDRÉSY-DUCASSE Maëlys 506 10:37 9,0
42 HOUSTI Rose-Marie 501 10:41 8,9
43 BRANAS Emma 506 10:51 8,8
44 NAVARRO Maëlle 506 10:59 8,7
45 HÉTÉ-FRADIN Cerise 503 11:04 8,6
46 BECQUET Maëlisse 501 11:05 8,6
47 MOREAU Estelle 501 11:08 8,6
48 PACHECO Cassy 503 11:09 8,6
49 ANIYMAR Sana 504 11:10 8,5
50 RODRIGUEZ Shanys 503 11:12 8,5
51 ROUGEAUX Lilou 503 11:35 8,2
52 MONDOUOT Clara 501 11:37 8,2
53 FRANCOLON Abigaël 502 11:38 8,2
54 SANTAMARIA Léa 502 11:54 8,0
55 DELOURME Mélanie 503 11:54 8,0
56 TAHIRI Nihed 503 12:07 7,9
57 AMBROSIO Laura 501 12:10 7,8
58 LANOË Lucie 506 12:31 7,6
59 DIAS COELHO Camille 505 12:44 7,5
60 PICOT Hauméa 505 13:02 7,3
61 MUNOZ Loona 505 13:03 7,3
62 JOUBERT Angélina 506 13:10 7,2
63 MASSON Alixia 501 14:29 6,6
64 LAVAGNA Lou 506 14:29 6,6
65 MOQUAIS Laura 502 14:30 6,6
66 GOURSAT Juliette 501 14:30 6,6
67 RICHARD Melissa 505 14:46 6,5
68 PEULON Kyara 505 15:13 6,3
69 BROSSILLON Nael 503 15:13 6,3
70 BOUZRAR Sabrine 506 15:15 6,3
71 DUTOUYA Clara 501    
72 ROUYER Emilie 504    


Classement 5° garçons

Place NOM Prénom Classe
1 VIOT Alix 505
2 GUIRAL Enzo 502
3 LEDUC Aubin 502
4 DUPOUY Anh Tuan 506
5 VINCENT-VIRY Ben 501
6 DUFAU Jason 501
7 MASON James 506
8 RIZZO Evan 504
9 GATTO Mathéo 505
10 SERRE Lucas 505
11 COLLÉ Kevan 504
12 MEGDAD--MANETTE Leny 501
13 MEYRE Brice 504
14 DE MOURA Joakim 501
15 CHARPENTIER Ethan 501
16 SAINT-PÉ Axel 504
17 CEVERT Ethan 503
18 WEISS Evan 501
19 HEUBERT Arthur 503
20 CLEMENT Théo 503
21 ZHEN-CLAVERIE Eden 504
22 FAU Mathéis 501
23 JULIA Timothé 505
24 MACHADO--QUINTARD Lucas 504
25 PAILLOT Luka 505
26 VANDEPONTSEELE Noah 501
27 SENECAL Kylian 505
28 CAUWET Julien 504
29 BAX Dylan 506
30 DENAY Maxence 506
31 ANEY Adrien 505
32 BISSIRIEIX Tom 506
33 HAUPIER Guillaume 501
34 DELLAC Etienne 501
35 BARTHES Noé 503
36 LOUISFERT Laël 502
37 BARTOLUCCI Noa 504
38 MOUFLET - ZELANI Savio 502
39 BATBY Alexandre 506
40 GUICHENEY Peyo 503
41 DAVID Mathis 506
42 BOUYSSONNIE Tom 502
43 GOMEZ Timéo 506
44 CAILLOT Aïdan 501
45 SAKATE-AUGUSTE Ian 501
46 LAPORTE Solal 501
47 DIJOUX Matis 503
48 MOHAMED Noah 503
49 SOLEIL Aaron 506
50 COUTURIER - MORTEAU Camille 504
51 PIOT Maël 502
52 LUCAS Kentin 502
53 FASQUEL Titouan 504


Challenge de la meilleure 5°





Classement 4° filles

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 LE BRIQUER Oyana 406 08:48 13,9
2 RAFFA Laurine 405 09:26 13,0
3 FOCONE Jane 402 10:00 12,2
4 PAJOT Luna 406 10:05 12,1
5 ROUÉ Églantine 404 10:05 12,1
6 DARBO Maya 405 10:08 12,1
7 RIOU Margaux 403 10:35 11,6
8 LATHUILLIERE Emma 405 10:42 11,4
9 BOUC Ines 401 10:48 11,3
10 MESCHIN-- MONLEZUN Norah 402 10:56 11,2
11 CHAKIR Lara 401 11:01 11,1
12 KIRSCH Romy 406 11:01 11,1
13 MACHADO Luna 405 11:05 11,0
14 EL KARIF Myriam 406 11:15 10,9
15 DE SA Sarah 404 11:23 10,8
16 ALBOUY Alice 404 11:37 10,5
17 GUEGUEN Loane 406 11:47 10,4
18 GEOFFROY Clemence 402 11:50 10,3
19 BESSE Lucie 401 11:56 10,3
20 LACRAMPETTE Romane 402 11:57 10,2
21 LECLAIR Louise 403 12:00 10,2
22 SOGNAC Noya 405 12:07 10,1
23 NOWAK Fanny 401 12:07 10,1
24 SCHOLTZ Emma 403 12:08 10,1
25 CROSNIER Mathilde 404 12:10 10,1
26 JEANNE DIT FOUQUE Loan 402 12:11 10,0
27 KIRSCH Kimy 405 12:17 10,0
28 JEANNESSON-SAGOT Léana 402 12:17 10,0
29 CHABIRON Célia 403 12:22 9,9
30 PIETRI Morgan 404 12:30 9,8
31 DA CONCEICAO Lina 404 12:34 9,7
32 CHAOUNI Lenna 401 12:38 9,7
33 PAUL Julia 405 12:38 9,7
34 HERBERT--RECKHARD-BARBOSA Léonie 401 13:04 9,4
35 JACOBS Auxana 402 13:07 9,3
36 MAGALHAES DA ROCHA Maria 406 13:08 9,3
37 LEMAITRE Laura 405 13:40 9,0
38 MOULÈRES Clarisse 403 13:41 8,9
39 REMY Andréa 403 14:19 8,5
40 POINOT Maëlle 403 14:19 8,5
41 NAUD--AVELLANEDA Méline 403 14:52 8,2
42 CHARLES Apolline 402 14:52 8,2
43 FERRY Lucie 405 14:56 8,2
44 ZARIOUH Mayssa 404 14:58 8,2
45 AGUILAR Alicia 404 15:02 8,1
46 BEN AYED Yasmine 404 15:03 8,1
47 MANTEAU Loane 403 15:03 8,1
48 LEFEVRE Marine 403 15:04 8,1
49 CHAPELIERE Leana 402 15:26 7,9
50 BOURCET Alexane 405 15:27 7,9
51 NUNES Lucie 405 16:11 7,6
52 BROISSAIN Céline 405 16:12 7,6
53 MARTIN Apolline 404 16:13 7,5
54 DERUELLE Flavie 406 16:24 7,5
55 BRAZILLE Pauline 402 16:27 7,4
56 DELAGE Lucie 401 16:28 7,4
57 DUBUC Claudia 402 16:30 7,4
58 RODRIGUEZ--CHEVALLIER Océane 402 16:44 7,3
59 MARCELINO-- LETHEULE Stacy 406 16:51 7,3
60 LAVIGNE--BERTIN Tifany 404 16:52 7,3
61 DURAND Carla 403 17:44 6,9
62 ECHCHAYB Maëva 405 17:46 6,9


Classement 4° garçons

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 GARRIGOU Wesley 402 08:50 16,3
2 TRESMONTAN Nathan 406 09:06 15,8
3 LAGOUARDE Victor 404 09:31 15,1
4 VIGNAUD Jules 401 09:52 14,6
5 CORSON Florian 401 09:55 14,5
6 GERARD Johanny 404 10:04 14,3
7 RIVIERE Nolan 403 10:17 14,0
8 BIGOT Clovis 403 10:17 14,0
9 SARPEDON Timoteï 405 10:23 13,9
10 COUTO--ALBUIXECH Eric 402 10:25 13,8
11 HUET Benjamin 404 10:42 13,5
12 NUNES Nathan 404 10:45 13,4
13 MAZUELAS Julien 402 10:45 13,4
14 DELPECH Florian 405 10:53 13,2
15 ARROYO--LOUBANEY Ossian 402 11:00 13,1
16 PIANTANIDA Mathurin 404 11:05 13,0
17 AUTIN -- BERNAT Lucas 404 11:12 12,9
18 ESTIVAL Florian 405 11:14 12,8
19 COUTO--ALBUIXECH Damien 403 11:16 12,8
20 MICHAUD Thomas 401 11:26 12,6
21 BUFFET Charly 402 11:28 12,6
22 PAGNET Yanis 406 11:33 12,5
23 TISSEYRE Baptiste 402 11:39 12,4
24 BAILLY Nelson 402 11:40 12,3
25 CONSTANTIN Cyril 404 11:44 12,3
26 DUBERNET-CAILLAUD Pierre 406 11:47 12,2
27 DARTOIS Hugo 402 12:12 11,8
28 COUVERT Raphaël 402 12:18 11,7
29 LANSEAU Dorian 405 12:18 11,7
30 RICCY- GHEFFAR Raphael 406 12:41 11,4
31 GIL Ryan 406 12:48 11,3
32 LEITE Mathysse 404 12:49 11,2
33 GABRIEL Armand 402 12:49 11,2
34 DONNY Lorenzo 405 12:50 11,2
35 PENCHAUD Gatien 401 13:30 10,7
36 PEREZ Elias 403 13:32 10,6
37 QUET Adrien 401 13:33 10,6
38 ALILAT Nassim 403 13:44 10,5
39 MONRUFFET Romain 405 13:48 10,4
40 MONFORT Lûcas 401 13:52 10,4
41 BERRIEIX Jonathan 405 13:57 10,3
42 LAFITEAU Gabriel 402 13:57 10,3
43 BAYLLY Aurélien 403 14:06 10,2
44 BEGAUD Bastien 403 14:13 10,1
45 ARBONA Célian 402 14:35 9,9
46 BOURDIER Louis 405 14:41 9,8
47 ANSTETT Ewan 405 14:43 9,8
48 BEJEAU Nathan 406 14:48 9,7
49 LELEVET Ewan 403 14:59 9,6
50 BODINEAU--SESMA Ethan 405 15:00 9,6
51 BOUGUERRA Alexis 406 15:52 9,1
52 ALCARAZ-THEPHAUT Evan 405 16:52 8,5
53 DELPORTE Maël 401 18:14 7,9
54 DUCASSE Samuel 401 18:57 7,6
55 LAPEYRE Pierre 406 19:02 7,6
56 MARTIN--CALDERON Yonn 404 19:02 7,6
57 COSENZA-RASPAUD Corentin 406 19:03 7,6
58 BENLALA-NOGUÈS Pakito 401 19:03 7,6
59 ANIES Hugo 403 19:03 7,6
60 LEGER Matis 406 19:03 7,6
61 DELHOMME Alexis 406 20:37 7,0
62 BROUSTET Hugo 402 20:40 7,0
63 KABANDA David 403 20:48 6,9


Challenge de la meilleure 4°





Classement 3° filles

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 PEREIRA Romane 302 07:56 15,4
2 OLIÉRO Alice 301 09:01 13,6
3 LOUBATIE Alice 304 09:21 13,1
4 BOUNE Mayana 305 09:32 12,8
5 SAURAT Emma 301 09:50 12,4
6 CONSTANTIN Emilie 304 09:57 12,3
7 RIVERA Ninon 301 10:00 12,2
8 BOULAIN Léna 302 10:29 11,7
9 DELLAC Jeanne 301 10:33 11,6
10 GUILLAUD Enéa 305 10:51 11,3
11 BARREYRE Manon 302 10:52 11,3
12 DE SAN JOSE Lolie 301 11:07 11,0
13 SABAU Solène 305 11:14 10,9
14 HEUBERT Célia 304 11:15 10,9
15 CLAVIER-ONIDI Dune 302 11:26 10,7
16 WELSCH Lila 302 11:27 10,7
17 SARTRAND Manon 302 12:02 10,2
18 BADREDDINE Eva 303 12:07 10,1
19 ALDOUS Sasha 301 12:28 9,8
20 GONÇALVES Tyana 303 12:32 9,8
21 LUCAS Ambre 302 12:36 9,7
22 BELFAN Valentine 304 12:36 9,7
23 BACHE-GABRIELSEN Louison 304 12:44 9,6
24 MOREAU Maelle 304 12:46 9,6
25 SAEZ Marion 302 12:50 9,5
26 BAUDIN Ninon 303 12:52 9,5
27 ADJEI-OWUSU Maëlys 303 13:32 9,0
28 DARRIUS Laora 303 13:33 9,0
29 LAPEYRE Anaïs 303 13:34 9,0
30 RENAUD Cloé 303 13:50 8,8
31 THARAN Maeva 305 13:52 8,8
32 VILLANUEVA-FRADET Lola 305 14:16 8,6
33 SAINT-PÉ Flavie 302 14:42 8,3
34 HAUPIER Audrey 305 14:59 8,2
35 FEBVRE Jade 305 15:41 7,8
36 LANOË Margot 304 15:48 7,7
37 GUILLAUME Manon 301 16:12 7,6
38 SENGELIN Pauline 303 16:20 7,5
39 PASQUIER Lisa 301 17:03 7,2
40 DUBUC Andréa 301 17:44 6,9
41 MORISSET Mélodie 303 18:34 6,6


Classement 3° garçons

Place NOM Prénom Classe Temps Vitesse moyenne (Km/h)
1 DURAND Simon 301 09:42 17,1
2 MASSON Enzo 301 10:04 16,5
3 BENSAÏD-REYNAUD Jad 301 10:23 15,9
4 CHADEFAUD Gianni 302 10:54 15,2
5 TESSIER Liam 304 10:55 15,2
6 SEBILE Maxime 302 10:59 15,1
7 MICHEL Enzo 301 11:02 15,0
8 SALIS Samuel 302 11:03 15,0
9 LAPORTE Nils 305 11:10 14,8
10 DUCASSE Raphaël 302 11:12 14,8
11 BRANAS Mattéo 303 11:12 14,8
12 DUCOS-LANSON Maël 303 11:17 14,7
13 ARNOULD Aloys 305 11:29 14,4
14 VIGOUREUX Matéo 303 11:30 14,4
15 HUGER Lucas 302 12:04 13,7
16 TAJDIRT Mohamed 305 12:06 13,7
17 DEMDOUM Antoine 301 12:40 13,1
18 DANEY Brian 301 12:48 12,9
19 LOPEZ Raphael 302 13:04 12,7
20 DE SAN JOSE Diego 301 13:09 12,6
21 MOYON Killian 302 13:21 12,4
22 SAUVARIN Alistair 304 13:30 12,3
23 BESSON Erwan 303 13:49 12,0
24 BINDE Lucas 304 13:57 11,9
25 DAVID Marlon 304 14:31 11,4
26 AUZOUX Maxime 304 16:31 10,0
27 BOUJNANE Yanis 305 16:36 10,0
28 BARRERA Thomas 305 16:47 9,9
29 GASPAR Lukas 303 17:12 9,6
30 CHRISTOPHE Jimy 301 17:26 9,5
31 ZAMORA Léo 305 18:18 9,0
32 REALAN Doryan 302 18:25 9,0
33 CHAUVET Nolhan 303 18:49 8,8
34 LAROCHE Tony 301 20:16 8,2
35 BAROUDI Othman 303 20:18 8,2
36 DURAND- -ARNAUDET Jules 304 20:23 8,1
37 BEC--DUPRAT Lïam 302 20:34 8,1
38 DODIER Sean 301 21:51 7,6
39 COUGET- - GROS Donovan 305 23:48 7,0
40 CASTANHEIRA Romain 301 26:44 6,2
41 BAGUR-ESQUERRÉ Léo 302 26:46 6,2


Challenge de la meilleure 3°